10.12.2023
Joventut Badalone 1 1.33
Obradoiro CAB 2 3.05
Real Madrid 1 1.12
CB Gran Canaria 2 5.50
Saski Baskonia 1 1.37
Iberostar Tenerife 2 2.85
UCAM Murcie 1 1.55
Valence Basket 2 2.30
Saragosse Basket 1 3.80
FC Barcelone 2 1.22
Joventut Badalone - Obradoiro CAB
Joventut Badalone (-6.5) 1 1.85
Obradoiro CAB (+6.5) 2 1.85
Joventut Badalone (-5.5) 1 1.70
Obradoiro CAB (+5.5) 2 2.05
Joventut Badalone (-7.5) 1 2.05
Obradoiro CAB (+7.5) 2 1.70
Real Madrid - CB Gran Canaria
Real Madrid (-11.5) 1 1.85
CB Gran Canaria (+11.5) 2 1.85
Real Madrid (-12.5) 1 1.95
CB Gran Canaria (+12.5) 2 1.75
Real Madrid (-10.5) 1 1.70
CB Gran Canaria (+10.5) 2 2.05
Saski Baskonia - Iberostar Tenerife
Saski Baskonia (-5.5) 1 1.80
Iberostar Tenerife (+5.5) 2 1.90
Saski Baskonia (-6.5) 1 1.95
Iberostar Tenerife (+6.5) 2 1.75
Saski Baskonia (-4.5) 1 1.70
Iberostar Tenerife (+4.5) 2 2.05
UCAM Murcie - Valence Basket
UCAM Murcie (-3.5) 1 1.90
Valence Basket (+3.5) 2 1.80
UCAM Murcie (-2.5) 1 1.75
Valence Basket (+2.5) 2 1.95
UCAM Murcie (-4.5) 1 2.05
Valence Basket (+4.5) 2 1.70
Saragosse Basket - FC Barcelone
Saragosse Basket (+8.5) 1 1.80
FC Barcelone (-8.5) 2 1.90
Saragosse Basket (+7.5) 1 1.95
FC Barcelone (-7.5) 2 1.75
Saragosse Basket (+9.5) 1 1.70
FC Barcelone (-9.5) 2 2.05
Liga ACB 23/24
Real Madrid 1.47
FC Barcelone 3.60
Valence Basket 18.00
Saski Baskonia 24.00
Unicaja Malaga 27.00
CB Gran Canaria 55.00
UCAM Murcie 55.00
Unelco Tenerife 55.00
Joventut Badalone 70.00
Basquet Manresa 75.00
Basquet Girona 80.00
MoraBanc Andorra 110.00
Obradoiro CAB 110.00
Bilbao Basket 110.00
Saragosse Basket 140.00
CB Breogan 160.00
GRANADA 225.00
CD Maristas Palencia 500.00